JCZ5-12D (J) / 160,250,400,630 AC High Voltage Nqus Contactor

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

Main Technical Parameters

Qauv Rated voltage (V) Rated tam sim no lub ntsiab Circuit Court (A) Cov kev sib cuag tseem ceeb Lub zog zaus coltage kuj V (tus nqi zoo)
Main Circuit Court Tswj Circuit Court Qhov deb (mm) Overtravel (mm) Siab kawg (N) Main Circuit Court Pab txhawb Circuit Court tswj Circuit Court
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 ib 160 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85 N 4 2000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 ib 250 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85 N 4 2000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 ib 400 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85 N 4 2000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 ib 630 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85 N 4 2000 2500 2000
Qauv Ua kom muaj peev xwm Kev tawg muaj peev xwm Limiting tam sim no (A) Hluav taws xob lub neej lub sij hawm Qhov hnyav (Kg)
JCZ5-12D(J)/160 10 le, 100 x 8x,25 ua 10 le 30 × 104 35
JCZ5-12D(J)/250 10 le, 100 x 8x,25 ua 10 le 30 × 104 35
JCZ5-12D(J)/400 10 le, 100 x 8x,25 ua 10 le 30 × 104 35
JCZ5-12D(J)/630 10 le, 100 x 8x,25 ua 10 le 130 × 104 35

Lus Cim: le txhais tau tias lub ntsiab Circuit Court ntsuas tam sim no

 

Daim Ntawv Qhia thiab Qhov Ntsuas Qhov Ntsuas

fsd ua


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: