JCZ5-7.2D (J) / 160,250,400,630 AC High Voltage Nqus Contactor

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

Main Technical Parameters

Qauv Rated voltage (V) Rated tam sim no lub ntsiab Circuit Court (A) Main contact Parameters Lub zog zaus voltage kuj V (tus nqi zoo)
Main Circuit Court Tswj Circuit Court Qhov deb (mm) Overtravel (mm) Siab kawg (N) Main Circuit Court Pab txhawb Circuit Court tswj Circuit Court
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 ib 100, 220 ib 160 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85 N 32 000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 ib 100, 220 ib 250 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85 N 32 000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 ib 100, 220 ib 400 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85 N 32 000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 ib 100, 220 ib 630 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 > 85 N 32 000 2500 2000
Qauv Ua kom muaj peev xwm Kev tawg muaj peev xwm Limiting tam sim no (A) Hluav taws xob lub neej lub sij hawm Qhov hnyav (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10 li, 100 x 8 ua,25x 10 le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10 li, 100 x 8 ua,25x 10 le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10 li, 100 x 8 ua,25x 10 le 30 × 104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10 li, 100 x 8 ua,25x 10 le 130 × 104 28

Lus Cim: le txhais tau hais tias lub ntsiab Circuit Court ntsuas tam sim no

Daim Ntawv Qhia thiab Qhov Ntsuas Qhov Ntsuas

txaus ntshai


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: