BAM ib leeg thiab peb theem Fais Fab Capacitor

Lus piav qhia luv luv:

.Rated voltage: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, thov qhia nyob rau hauv qhov kev txiav txim yog hais tias koj xav tau lwm yam tshwj xeeb muaj peev xwm.
.Rated peev: 33 ~ 334kvar thov qhia hauv qhov kev txiav txim yog tias koj xav tau lwm lub peev xwm tshwj xeeb.
.Capacity kam rau ua: -5 ~ 15%.
.Poob angel tangential tus nqi: zaj duab xis & papaer nruab nrab tg θ≦0.08%, zaj duab xis nruab nrab tg θ≦0.05%.

Product Detail

Khoom cim npe

BAM High Voltage Fais Fab Capacitor

Daim ntawv thov thiab Standards:

High voltage capacitor yog tsuas yog siv nyob rau hauv AC zog system nrog 50Hz los txhim kho lub hwj chim yam. Kev ua tau zoo ua raws li GB 3083.2-89 《High voltage shunt capacitor》 thiab IEC 60871-1987.

GB / T11024-2010 Lub teb chaws tus qauv 《Rated voltage 1kV lossis siab dua shunt capacitors rau AC lub zog

JB/7112-2000 Machinery Kev lag luam tus qauv 《Assembled HV Shunt Capacitor

DL/T628-1997 Hluav Taws Xob Kev Lag Luam Tus Qauv 《Assembled HV Shunt Capacitor Ordering Technical Requirement

Kev siv cov xwm txheej:

1.Altitude: tsawg dua 1000m; Ambient kub: -40 ℃ ~ + 40 ℃.

2.Tsis muaj kev sib tsoo tshuab, tsis muaj pa phem thiab vapor, tsis muaj hluav taws xob, thiab tawg, thiab cov plua plav tawg hauv qhov chaw.

3.Nruam ua haujlwm voltage: 1.00 Un, mus sij hawm ntev max, Tshaj voltage: tsawg dua.1 Un.

4.Stable tshaj-tam sim no (xws li harmonics tam sim no) tsawg dua 1.3 In.

5.With stand voltage: nruab nrab ntawm lub davhlau ya nyob twg 2.15, lub sij hawm ntsuas voltage rau 10 vib nas this, ntawm terminals thiab thawv 42kV rau 10 vib nas this.

Cov yam ntxwv tseem ceeb technical:

1.Rated voltage: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, thov qhia nyob rau hauv qhov kev txiav txim yog hais tias koj xav tau lwm yam tshwj xeeb muaj peev xwm.

2.Rated peev: 33 ~ 334kvar thov qhia hauv qhov kev txiav txim yog tias koj xav tau lwm lub peev xwm tshwj xeeb.

3.Capacity kam rau ua: -5 ~ 15%.

4. Loss Angel tangential tus nqi: zaj duab xis & papaer nruab nrab tg θ≦0.08%, zaj duab xis nruab nrab tg θ≦0.05%.

5.Withstand voltage: nws muaj peev xwm them taus AC2.15 los yog DC4.3 lub sij hawm ntsuas voltage ntawm lub peev xwm pales, kav txog 10s tsis tawg los yog flash, BIL: 6kV (30kV), 10kV (42Kv).

6.Free paug: nws muaj lub puab tsis kam, 10min tom qab txiav tawm lub hwj chim mov, qhov seem voltage yuav txo mus rau 75V los ntawm √2 Un.

7.Max. Tam sim no: khiav zoo nyob rau hauv 1.3 lub sij hawm ntsuas voltage, tshaj voltage, muaj peev xwm zoo kam rau ua thiab harmonic yoj uas tsis tuaj yeem tshaj 1 min txhua 24 teev.

8.Max.Current: khiav smoothly nyob rau hauv 1.3 lub sij hawm ntsuas voltage, tshaj voltage, muaj peev xwm zoo kam rau ua thiab harmonic yoj uas tsis tau 1.43 lub sij hawm ntsuas tam sim no.

9.Standard: GB / T 112024.1-2001, IEC6087: 1997.

rth

Seperate Phase Fais Fab Capacitor

Model BAM Rated Voltage (kV) Rated Tso zis (kVAr) Rated Capacitance (uF) Rated Tam sim no Hauv (A)
10.5-50-1 W 10.5 50 1.444 ib 4.762 ib
6.35-30-1 W 6.35 Nws 30 2.368 ib 4.724 ib
6.35-50-1 W 6.35 Nws 50 3.946 ib 7.873 ib
6.3-30-1 W 6.3 30 2.4 4.76 ib
6.3-50-1 W 6.3 50 4 7.9 ib
6.3-100-1 W 6.3 100 8 15.9 ib
6.3-200-1 W 6.3 200 16 31.7 ib
6.3-300-1 W 6.3 300 nees nkaum plaub 47.6 ib
6.3-334-1 W 6.3 334 ib 26.8 ib 53
10.5-50-1 W 10.5 50 1.44 ib 4.8
10.5-100-1 W 10.5 100 2.9 9.5 ib
10.5-150-1 W 10.5 150 4.3 14.3
10.5-200-1 W 10.5 200 5.8 19
10.5-300-1 W 10.5 300 8.67 ib 28.6 ib
10.5-334-1 W 10.5 334 ib 9.65 ib 31.8 ib
6.35-50-1 W 6.35 Nws 50 3.95 ib 7.87 ib
6.35-100-1 W 6.35 Nws 100 7.89 ib 15.75 Nws
6.35-150-1 W 6.35 Nws 150 11.84 Nws 23.6 ib
6.35-200-1 W 6.35 Nws 200 15.78 Nws 31.5 ib
6.35-300-1 W 6.35 Nws 300 23.68 Nws 47.2 ib
6.35-334-1 W 6.35 Nws 334 ib 26.36 Nws 52.6 ib
3.81-50-1 W 3.81 ib 50 10.96 Nws 13.12 Nws
3.81-100-1 W 3.81 ib 100 21.9 ib 26.24 Nws
3.81-150-1 W 3.81 ib 150 32.9 ib 39.36 Nws
3.81-200-1 W 3.81 ib 200 43.8 ib 52.48 ib
3.81-300-1 W 3.81 ib 300 65.8 ua 78.7 ib
3.81-334-1 W 3.81 ib 334 ib 73.2 ib 87.6 ib
11-100-1 W 11 100 2.63 ib 9.1
11-150-1 W 11 150 3.95 ib 13.6
11-200-1 W 11 200 5.26 18.2 ib
11-300-1 W 11 300 7.89 ib 27.3 ib
11-334-1 W 11 334 ib 8.79 ib 30.4 ib
12-100-1 W 12 100 2.2 8.33 ib
12-150-1 W 12 150 3.3 12.5 ib
12-200-1 W 12 200 4.4 16.7 ib
12-300-1 W 12 300 6.64 ib 25
12-334-1 W 12 334 ib 7.39 ib 27.8 ib
6.93-100-1 W 6.93 ib 100 6.63 ib 14.4 ib
6.93-150-1 W 6.93 ib 150 9.95 ib 21.7 ib
6.93-200-1 W 6.93 ib 200 13.3 28.9 ib
6.93-300-1 W 6.93 ib 300 19.9 ib 43.3 ib
6.93-334-1 W 6.93 ib 334 ib 22.1 48.2 ib
6.93-400-1 W 6.93 ib 400 26.54 Nws 57.74 ib
6.3-100-1 W 6.3 100 8 15.9 ib
6.3-150-1 W 6.3 150 12 23.8 ib
6.3-200-1 W 6.3 200 16 31.7 ib
6.3-300-1 W 6.3 300 nees nkaum plaub 47.6 ib
6.3-334-1 W 6.3 334 ib 26.8 ib 53
6.6-100-1 W 6.6 100 7.3 15.2
6.6-150-1 W 6.6 150 11 22.7 ib
6.6-200-1 W 6.6 200 14.6 ib 30.3
6.6-300-1 W 6.6 300 nees nkaum ob 45.5 ib
6.6-334-1 W 6.6 334 ib 24.4 ib 50.6 ib
3.81-100-1 W 3.81 ib 100 21.9 ib 26.24 Nws
3.81-150-1 W 3.81 ib 150 32.9 ib 39.36 Nws
3.81-200-1 W 3.81 ib 200 43.8 ib 52.48 ib
3.81-300-1 W 3.81 ib 300 65.8 ua 78.7 ib
3.81-334-1 W 3.81 ib 334 ib 73.2 ib 87.6 ib
6.35-100-1 W 6.35 Nws 100 7.89 ib 15.75 Nws
6.35-150-1 W 6.35 Nws 150 11.84 Nws 23.6 ib
6.35-200-1 W 6.35 Nws 200 15.78 Nws 31.5 ib
6.35-300-1 W 6.35 Nws 300 23.68 Nws 47.2 ib
6.35-334-1 W 6.35 Nws 334 ib 26.36 Nws 52.6 ib
11-100-1 W 11 100 2.63 ib 5.25
11-150-1 W 11 150 3.95 ib 7.87 ib
11-200-1 W 11 200 5.26 10.5
11-300-1 W 11 300 7.9 ib 15.75 Nws
11-100-1 W 11 100 2.63 ib 5.25
11-150-1 W 11 150 3.95 ib 7.87 ib
11-200-1 W 11 200 5.26 10.5
11-300-1 W 11 300 7.9 ib 15.75 Nws
12-100-1 W 12 100 2.2 4.8
12-150-1 W 12 150 3.3 7.2
12-200-1 W 12 200 4.4 9.6 ib
12-300-1 W 12 300 6.64 ib 14.45 Nws
12-100-1 W 12 100 2.2 4.8
12-150-1 W 12 150 3.2 7.2
12-200-1 W 12 200 4.4 9.6 ib
12-300-1 W 12 300 6.64 ib 14.45 Nws
11/√3-200-1W 11/ √3 200 15.78 Nws 31.5 ib
11/√3-334-1W 11/ √3 334 ib 26.36 Nws 52.6 ib
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9 ib
12/√3-334-1W 12/√3 334 ib 22.1 48.2 ib
12-200-1 W 12 200 4.4 16.7 ib
12-334-1 W 12 334 ib 7.39 ib 27.8 ib
10.5-200-1 W 10.5 200 5.8 19
10.5-334-1 W 10.5 334 ib 9.65 ib 31.8 ib

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: